24直播网
吉布提
Djibouti
球队市值:50000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介吉布提(英文名:Djibouti,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前吉布提的市值为:50000,吉布提共有球员22人,外籍球员18人,我们将为你实时更新吉布提赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 易卜拉欣·穆罕默德 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
2 穆斯塔法·阿卜迪·奥斯曼 1993-02-08 0 0 D 0 0 0 0
3 马哈德·阿卜迪·阿卜杜拉希 1999-07-11 0 0 F 0 0 0 0
4 穆克塔尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 马赫迪·侯赛因·马哈贝 1995-12-20 0 0 F 吉布提 0 0 0 0
6 艾哈迈德·优素福·奥马尔 1998-09-01 0 0 F 吉布提 0 0 0 0
7 穆罕默德·福阿德·穆罕默德 2000-02-25 0 0 F 0 0 0 0
8 Y·阿赫姆德 1997-10-11 0 0 M 0 0 0 0
9 华沙玛 1998-05-12 0 0 D 吉布提 0 0 0 0
10 易卜拉欣·阿里·穆罕默德 1996-10-14 0 0 0 0 0 0
11 伊德里斯·胡迈德·比尔哈 1997-08-27 0 0 D 0 0 0 0
12 杜阿莱·马哈茂德·埃拉贝 1991-11-11 0 0 F 吉布提 0 0 0 0
13 因诺森特·姆博尼·汉库耶 1996-11-05 0 0 G 0 0 0 0
14 A.法拉达 1995-08-25 0 0 D 吉布提 0 0 0 0
15 马赫迪·侯赛因·马哈贝 1995-12-20 0 0 F 0 0 0 0
16 福阿德·穆萨·罗布莱 1993-04-28 0 0 D 0 0 0 0
17 阿雷塔·穆萨 1997-07-24 0 0 0 0 0 0
18 西亚德·亚贝 1998-03-12 0 0 0 0 0 0
19 阿布迪·哈姆扎 1991-12-16 0 0 0 0 0 0
20 塞缪尔·阿金比努 1999-06-06 0 0 0 0 0 0
21 侯赛因·瓦尔萨马 1997-08-07 0 0 0 0 0 0
22 穆罕默德 2001-10-19 0 0 G 0 0 0 0
23 A·阿登 1990-12-04 0 0 M 0 0 0 0
24 加布里埃尔·达齐 1997-03-06 0 0 F 0 0 0 0
25 苏莱特·卢伊玛 1993-11-22 0 0 G 0 0 0 0
26 尤尼斯·阿卜迪·基雷赫 2002-05-10 0 0 D 0 0 0 0
27 亚丁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 阿穆德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 艾哈迈迪尼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 黎巴 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 阿巴斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 扎卡里亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 阿米尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队